توضیحات
INPUT PRESSURE ATINDUCTOR | TOTAL WATER FLOW | FOAM PRODUCTED | APPROX RUNNING TIME (MIN) INDUCTOR SETTING | FOAM THROW FROM BRANCHPIPE | |
BAR | LITRE/MIN | LITRE/MIN | ۳% | ۶% | M |
۵ | ۱۸۰ | ۱۸۰۰ | ۲۲ | ۱۱ | ۱۴ |
۶ | ۱۹۷ | ۱۹۷۰ | ۲۰ | ۱۰ | |
۷ | ۲۱۳ | ۲۱۳۰ | ۱۸ | ۹ | ۱۷ |
۸ | ۲۲۸ | ۲۲۸۰ | ۱۷ | ۸.۵ | |
۱۰ | ۲۲۵ | ۲۲۵۰ | ۱۶ | ۸ | ۲۰ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.