توضیحات
INPUT PRESSURE ATINDUCTOR | TOTAL WATER FLOW | FOAM PRODUCTED | APPROX RUNNING TIME (MIN) INDUCTOR SETTING | FOAM THROW FROM BRANCHPIPE | |
BAR | LITRE/MIN | LITRE/MIN | 3% | 6% | M |
5 | 180 | 1800 | 22 | 11 | 14 |
6 | 197 | 1970 | 20 | 10 | |
7 | 213 | 2130 | 18 | 9 | 17 |
8 | 228 | 2280 | 17 | 8.5 | |
| 10 | 225 | 2250 | 16 | 8 | 20 |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.