Description
BY-PASS CONTROL حالت های شیر برگشت آب | WATER PRESSURE BARS فشار آب بر حسب بار | |||
۴ | ۶ | ۸ | ۱۰ | |
CLOSED | ۸۰ M3 2800 F3 | ۱۱۳ M3 4000 F3 | ۱۵۲ M3 5400 F3 | ۱۹۰ M3 6700 F3 |
OPEN | ۸۸ M3 3100 F3 | ۱۳۳ M3 4700 F3 | ۱۷۸ M3 6300 F3 | ۲۰۰ M3 6=۷۰۰۰ F3 |
باقدرت کفسازی فوق العاده – قابلیت حمل آسان – دارای کانال تخلیه دود –امتحان شده با ظرفیت بالای 200 متر مکعب در دقیقه
وزن : 49 کیلو گرم
ابعاد 500 ×910 ×900 میلیمتر
BY-PASS CONTROL حالت های شیر برگشت آب | WATER PRESSURE BARS فشار آب بر حسب بار | |||
۴ | ۶ | ۸ | ۱۰ | |
CLOSED | ۸۰ M3 2800 F3 | ۱۱۳ M3 4000 F3 | ۱۵۲ M3 5400 F3 | ۱۹۰ M3 6700 F3 |
OPEN | ۸۸ M3 3100 F3 | ۱۳۳ M3 4700 F3 | ۱۷۸ M3 6300 F3 | ۲۰۰ M3 6=۷۰۰۰ F3 |
(12 خط) 66535367-021
سوالات متداول
پشتیبانی فنی
مراکز خدمات
منابع
از کجا بخرم
Reviews
There are no reviews yet.